能力・スキル一覧
チャージ・トリガーはLv7、アクティブはLv5。未確認の数値は補完していません。
| No | 067 |
|---|---|
| エンバース名 | アイーシャ |
| 兵種 | 歩兵 |
| 属性 | 闇 |
| 出身世界 | 黄金の世界ズィーヤード |
| チャージスキル(対象) | 単体 |
| チャージスキル(効果) | ダメージ / 属性ダメージのみ |
| チャージスキル内容 | デストルドー(Lv7) 属性:闇 対象:単体 闇属性のダメージを与えます。 威力:1120 |
| アクティブスキル(対象) | 範囲(扇形) |
| アクティブスキル(効果) | ダメージ |
| アクティブスキル(内容) | サイレントエクスキューション(Lv5) 属性:闇 対象:範囲(扇形) 忍び寄る暗殺の一撃で範囲内の敵に闇属性のダメージを与えます。 増幅値の種類:威力 増幅値の単位:威力 増幅Lv1 威力:1680 増幅Lv2 威力:4200 増幅Lv3 威力:7560 |
| トリガースキル1 | 無邪気な殺意(Lv7) 精霊に対する攻撃力がアップします。 発動・対象条件:精霊に対して 効果1:対精霊攻撃力:+105% |
| トリガースキル2 | 鼻歌交じり(Lv7) 歩兵部隊の行軍速度がアップします。 発動・対象条件:歩兵部隊 効果1:歩兵行軍速度:+35% |
| トリガースキル3 | 絵本の世界(Lv7) 精霊から得られる素材の獲得量が増加する確率がアップします。 効果1:対精霊素材倍化率:+52.5% 注記:倍化率100%毎に最低獲得量の倍率が+1ずつされ、端数の確率でさらに獲得量増加の抽選をします。倍化率100%未満時は抽選で獲得量2倍、倍化率101%以上時は最低獲得量2倍、抽選で獲得量3倍となります。 |
| コアスキル | 歩兵行軍速度 |
| コアスキル数値 | Ⅰ:歩兵行軍速度:1% Ⅱ:歩兵行軍速度:1% Ⅲ:歩兵行軍速度:2% Ⅳ:歩兵行軍速度:2% Ⅴ:歩兵行軍速度:2% |
確認画像
画像をクリックすると原寸で開きます。個人の育成状況が写っている場合があります。









元データ:emberstoria-066-071.zip
