ユーザー手元の修正版CSV未反映(既存納品版を使用)。TriggerSkill2の補足画像による修正を反映
能力・スキル一覧
チャージ・トリガーはLv7、アクティブはLv5。未確認の数値は補完していません。
| No | 011 |
|---|---|
| エンバース名 | 闇酔いのエプレ |
| 兵種 | 歩兵 |
| 属性 | 土 |
| 出身世界 | 獣爛の世界ガルガバル |
| チャージスキル(対象) | 単体 |
| チャージスキル(効果) | ダメージ / 次回チャージスキル強化 |
| チャージスキル内容 | チョキチョキする……?(Lv7) 属性:土 対象:単体 土属性のダメージを与えます。チャージスキルを発動すると強化状態となり自身の次回チャージスキルが強化されます。強化したチャージスキルを発動すると強化状態とならず強化状態は解除されます。 威力:1400 威力 強化時:2800 効果1:次回チャージスキルを強化 効果2:強化時の威力:2800 注記:強化状態は行軍中と駐屯先ごとに維持され、帰還すると解除されます。援軍中は強化状態は変化しません。 |
| アクティブスキル(対象) | 範囲(円形) |
| アクティブスキル(効果) | ダメージ / 敵の与ダメージ低下 |
| アクティブスキル(内容) | 挟み切ってあげる…!(Lv5) 属性:土 対象:範囲(円形) 抑え込んだ感情を解き放つ負の攻撃で範囲内の敵に土属性のダメージを与え、更に一定時間敵の与ダメージを低下させます。 効果1:敵の与ダメージを低下(増幅Lv1:-10%、Lv2:-24%、Lv3:-40%、各3秒) 増幅値の種類:敵の与ダメージ低下 増幅値の単位:% 増幅Lv1 威力:2000 増幅Lv2 威力:5000 増幅Lv3 威力:9000 増幅Lv1 効果値:-10 増幅Lv2 効果値:-24 増幅Lv3 効果値:-40 増幅効果時間 秒:3 注記:自分の被ダメージ減少と相手の与ダメージ減少は累積します。累積時下限-75%。威力と追加効果値を別列に記録。 |
| トリガースキル1 | 拝んでもいい…?(Lv7) 歩兵部隊の攻撃力と行軍速度がアップします。 発動・対象条件:歩兵部隊 効果1:歩兵攻撃力:+84% 効果2:歩兵行軍速度:+28% |
| トリガースキル2 | あたしって重い…?(Lv7) 部隊の兵士数が50%以下になったときに軽傷兵士を回復します。 発動・対象条件:部隊の兵士数が50%以下。1回の出撃につき1度だけ発動。出撃時の部隊兵士数に対する割合で回復。集結部隊時や施設・宝庫・資源地に駐屯している時は発動しません。 効果1:回復割合:10.5% 注記:前回動画の表示と補足画像を合わせて確認。未確認だった末尾注記を補完。 |
| トリガースキル3 | 尊すぎない…?(Lv7) チャージスキルの攻撃力がアップします。 効果1:チャージスキル攻撃力:+126% |
| コアスキル | 歩兵攻撃力 |
| コアスキル数値 | Ⅰ:歩兵攻撃力:10% Ⅱ:歩兵攻撃力:10% Ⅲ:歩兵攻撃力:10% Ⅳ:歩兵攻撃力:20% Ⅴ:歩兵攻撃力:20% Ⅵ:歩兵攻撃力:20% |
確認画像
画像をクリックすると原寸で開きます。個人の育成状況が写っている場合があります。









元データ:emberstoria-011-015.zip
