能力・スキル一覧
チャージ・トリガーはLv7、アクティブはLv5。未確認の数値は補完していません。
| No | 061 |
|---|---|
| エンバース名 | カリーム |
| 兵種 | 騎兵 |
| 属性 | 水 |
| 出身世界 | 黄金の世界ズィーヤード |
| チャージスキル(対象) | 単体 |
| チャージスキル(効果) | ダメージ / 属性ダメージのみ |
| チャージスキル内容 | ヴォルテックス(Lv7) 属性:水 対象:単体 水属性のダメージを与えます。 威力:1260 |
| アクティブスキル(対象) | 範囲(長方形) |
| アクティブスキル(効果) | ダメージ |
| アクティブスキル(内容) | ブルータルランページ!(Lv5) 属性:水 対象:範囲(長方形) 歴戦の技巧で隙を突き範囲内の敵に水属性のダメージを与えます。 増幅値の種類:威力 増幅値の単位:威力 増幅Lv1 威力:2240 増幅Lv2 威力:5600 増幅Lv3 威力:10080 |
| トリガースキル1 | 熟練の傭兵(Lv7) 魔獣に対する攻撃力がアップします。 発動・対象条件:魔獣に対して 効果1:対魔獣攻撃力:+78.4% |
| トリガースキル2 | 秘めた闘志(Lv7) 機甲に対する攻撃力がアップします。 発動・対象条件:機甲に対して 効果1:対機甲攻撃力:+147% |
| トリガースキル3 | 平民の意地(Lv7) 機甲から得られる素材の獲得量が増加する確率がアップします。 効果1:対機甲素材倍化率:+73.5% 注記:倍化率100%毎に最低獲得量の倍率が+1ずつされ、端数の確率でさらに獲得量増加の抽選をします。倍化率100%未満時は抽選で獲得量2倍、倍化率101%以上時は最低獲得量2倍、抽選で獲得量3倍となります。 |
| コアスキル | 攻撃力 |
| コアスキル数値 | Ⅰ:攻撃力:2.5% Ⅱ:攻撃力:2.5% Ⅲ:攻撃力:5% Ⅳ:攻撃力:5% Ⅴ:攻撃力:5% |
確認画像
画像をクリックすると原寸で開きます。個人の育成状況が写っている場合があります。









元データ:emberstoria-061-065.zip
