能力・スキル一覧
チャージ・トリガーはLv7、アクティブはLv5。未確認の数値は補完していません。
| No | 018 |
|---|---|
| エンバース名 | サクヤ[爽涼] |
| 兵種 | 歩兵 |
| 属性 | 水 |
| 出身世界 | 統制の世界アンブレイン |
| チャージスキル(対象) | 単体 |
| チャージスキル(効果) | ダメージ / 次回チャージスキル強化 |
| チャージスキル内容 | 涼水怒涛(Lv7) 属性:水 対象:単体 水属性のダメージを与えます。チャージスキルは発動回数に応じて最大2段階まで強化することができます。強化状態ではない場合に発動すると1段階強化状態となり、自身の次回チャージスキルが強化されます。1段階強化状態で発動すると2段階強化状態となり、自身の次回チャージスキルが更に強化されます。2段階強化状態で発動すると強化状態は解除されます。 威力:1400 威力 1段階強化時:2800 威力 2段階強化時:4200 効果1:発動回数に応じて最大2段階まで強化 効果2:1段階強化時の威力:2800 効果3:2段階強化時の威力:4200 注記:強化状態は行軍中と駐屯先ごとに維持され、帰還すると解除されます。援軍中は強化状態は変化しません。 |
| アクティブスキル(対象) | 範囲(円形) |
| アクティブスキル(効果) | ダメージ / 敵の与ダメージ低下 |
| アクティブスキル(内容) | 氷菓旋撃(Lv5) 属性:水 対象:範囲(円形) 猛暑に負けぬ元気な一撃で敵に水属性のダメージを与え、更に一定時間敵の与ダメージを低下させます。 効果1:敵の与ダメージを低下(増幅Lv1:-10%、Lv2:-24%、Lv3:-40%、各3秒) 増幅値の種類:敵の与ダメージ低下 増幅値の単位:% 増幅Lv1 威力:2000 増幅Lv2 威力:5000 増幅Lv3 威力:9000 増幅Lv1 効果値:-10 増幅Lv2 効果値:-24 増幅Lv3 効果値:-40 増幅効果時間 秒:3 注記:自分の被ダメージ減少と相手の与ダメージ減少は累積。累積時下限-75%。威力と追加効果値を別列に記録。 |
| トリガースキル1 | 待ちに待った季節(Lv7) 歩兵部隊の攻撃力と行軍速度がアップします。 発動・対象条件:歩兵部隊 効果1:歩兵攻撃力:+84% 効果2:歩兵行軍速度:+28% |
| トリガースキル2 | 水辺のひととき(Lv7) 騎兵70%以上の部隊編成の敵に対する攻撃力がアップします。 発動・対象条件:敵部隊の編成が騎兵70%以上 効果1:対騎兵攻撃力:+126% |
| トリガースキル3 | 夏を楽しもう♪(Lv7) 戦闘中に騎兵70%以上の部隊編成の敵に対するチャージスキルの攻撃力が常時アップします。自拠点出撃後初回の通常攻撃時、部隊のチャージスキル発動までのターン数を1度だけ短縮させます。 発動・対象条件:攻撃力増加は騎兵70%以上の敵部隊との戦闘中。ターン短縮は自拠点出撃後初回の通常攻撃時、1度だけ。 効果1:短縮量:3ターン 効果2:対騎兵チャージスキル攻撃力:+182% 注記:ターン数短縮効果は、拠点の防衛時や施設・宝庫・資源地に駐屯している時は発動しません。 |
| コアスキル | 歩兵攻撃力 |
| コアスキル数値 | Ⅰ:歩兵攻撃力:10% Ⅱ:歩兵攻撃力:10% Ⅲ:歩兵攻撃力:10% Ⅳ:歩兵攻撃力:20% Ⅴ:歩兵攻撃力:20% Ⅵ:歩兵攻撃力:20% |
確認画像
画像をクリックすると原寸で開きます。個人の育成状況が写っている場合があります。
![サクヤ[爽涼] 基本情報](https://nonome-evst.com/wp-content/uploads/nonome-embers/assets/018/01.webp)
![サクヤ[爽涼] チャージスキル Lv7](https://nonome-evst.com/wp-content/uploads/nonome-embers/assets/018/02.webp)
![サクヤ[爽涼] トリガースキル1 Lv7](https://nonome-evst.com/wp-content/uploads/nonome-embers/assets/018/03.webp)
![サクヤ[爽涼] トリガースキル2 Lv7](https://nonome-evst.com/wp-content/uploads/nonome-embers/assets/018/04.webp)
![サクヤ[爽涼] トリガースキル3 Lv7](https://nonome-evst.com/wp-content/uploads/nonome-embers/assets/018/05.webp)
![サクヤ[爽涼] アクティブスキル Lv5](https://nonome-evst.com/wp-content/uploads/nonome-embers/assets/018/06.webp)
![サクヤ[爽涼] コアアビリティ 上段](https://nonome-evst.com/wp-content/uploads/nonome-embers/assets/018/07.webp)
![サクヤ[爽涼] コアアビリティ 下段](https://nonome-evst.com/wp-content/uploads/nonome-embers/assets/018/08.webp)
![サクヤ[爽涼] 出身世界](https://nonome-evst.com/wp-content/uploads/nonome-embers/assets/018/09.webp)
元データ:emberstoria-016-020.zip
